
Title | Stems | Length | ||
---|---|---|---|---|
1. Bosco Stomp ![]() 01:11 100 BPM | ||||
2. Sur Le Courtableau ![]() 01:29 97 BPM | ||||
4. Allons A Lafayette ![]() 01:28 188 BPM | ||||
5. A La Maison Two Step ![]() 01:09 91 BPM | ||||
6. T'es Petite Mais T'es Mignonne ![]() 01:10 132 BPM | ||||
7. Tit Galop Pour Mamou ![]() 01:21 99 BPM | ||||
8. Mes Chers Tits Yeux Noirs ![]() 01:16 120 BPM | ||||
9. Jolie Blonde ![]() 01:17 120 BPM | ||||
12. Choupique Two Step ![]() 01:30 90 BPM | ||||
13. J'ai Passé Devant La Porte ![]() 01:09 132 BPM | ||||
14. J Etais Au Bal ![]() 01:22 100 BPM | ||||
15. La Danse Carre ![]() 01:03 100 BPM | ||||
16. Mamou Two Step ![]() 01:24 100 BPM | ||||
17. Tit Johnny ![]() 01:07 92 BPM | ||||
18. Chère Bassette ![]() 01:15 132 BPM | ||||
19. Danse De Mardi Gras ![]() 01:12 93 BPM | ||||
20. Lacassine Spécial ![]() 01:30 92 BPM | ||||
22. Old Time Waltz ![]() 02:02 147 BPM | ||||
23. Rye Whisky ![]() 01:38 52 BPM |