
Title | Stems | Length | ||
---|---|---|---|---|
1. Preface ![]() 03:12 130 BPM | ||||
2. Suite Paris 1 ![]() 02:13 113 BPM | ||||
3. Suite Paris 2 ![]() 02:10 108 BPM | ||||
4. Suite De L'Absente 1 ![]() 03:17 126 BPM | ||||
5. Suite De L'Absente 2 ![]() 02:24 69 BPM | ||||
6. Suite De L'Absente 3 ![]() 02:05 136 BPM | ||||
7. Suite De L'Absente 4 ![]() 01:46 127 BPM | ||||
8. Suite Métropole 1 ![]() 02:49 95 BPM | ||||
9. Suite Métropole 2 ![]() 02:28 128 BPM | ||||
10. Suite Métropole 3 ![]() 03:03 137 BPM | ||||
11. Suite Contrastes 1 ![]() 02:40 86 BPM | ||||
12. Suite Contrastes 2 ![]() 02:03 126 BPM | ||||
13. Suite Contrastes 3 ![]() 02:11 118 BPM | ||||
14. Suite Contrastes 4 ![]() 02:03 127 BPM | ||||
15. Suite Contrastes 5 ![]() 02:48 123 BPM | ||||
16. Suite Contrastes 6 ![]() 03:51 112 BPM | ||||
17. Suite Contrastes 7 ![]() 01:09 154 BPM | ||||
18. Suite Contrastes 8 ![]() 02:10 127 BPM | ||||
19. Marquise ![]() 02:23 118 BPM | ||||
20. Suite Fascina 1 ![]() 03:11 50 BPM | ||||
21. Suite Fascina 2 ![]() 03:40 51 BPM | ||||
22. Suite Fascina 3 ![]() 04:01 91 BPM | ||||
23. La Maison De Verre ![]() 02:08 131 BPM | ||||
24. Suite Federico 1 ![]() 01:51 120 BPM | ||||
25. Suite Federico 2 ![]() 01:57 104 BPM | ||||
26. Suite Federico 3 ![]() 05:30 77 BPM | ||||
27. Postface ![]() 03:59 124 BPM |