
Title | Stems | Length | ||
---|---|---|---|---|
1. Train ![]() 02:52 131 BPM | ||||
2. Earthquake ![]() 02:32 141 BPM | ||||
3. Threatening Sky ![]() 03:07 60 BPM | ||||
4. Impressionism ![]() 02:28 44 BPM | ||||
5. Secte ![]() 01:07 50 BPM | ||||
6. Doubt ![]() 01:38 71 BPM | ||||
7. The Drug ![]() 01:34 71 BPM | ||||
8. Dramatic Delay ![]() 03:21 79 BPM | ||||
9. La Mendiante ![]() 01:59 57 BPM | ||||
10. Deception ![]() 02:34 82 BPM | ||||
11. Bélise Et Ses Amants ![]() 02:22 119 BPM | ||||
12. Nuits De Noces ![]() 01:56 92 BPM | ||||
13. Bélise Et L'Homme À La Cape Rouge ![]() 04:10 84 BPM | ||||
18. Structures 3 ![]() 02:32 68 BPM | ||||
19. Structures 4 ![]() 02:37 119 BPM | ||||
20. Bb 6041 ![]() 02:03 152 BPM | ||||
21. Oeil Pour Oeil ![]() 02:34 94 BPM | ||||
22. Structures 12 ![]() 02:07 114 BPM | ||||
23. Silences ![]() 01:56 94 BPM | ||||
24. La Minute ![]() 01:55 95 BPM | ||||
25. Structures 14 ![]() 02:46 104 BPM | ||||
26. Murmur ![]() 03:45 79 BPM | ||||
27. Pulsations ![]() 04:46 107 BPM | ||||
28. Terre Vibrante ![]() 02:31 116 BPM | ||||
29. Attirances ![]() 03:17 129 BPM | ||||
30. Destin ![]() 01:58 149 BPM |