
View Options
Title | Stems | Length | ||
---|---|---|---|---|
1. Goéland ![]() 06:17 126 BPM | ||||
2. Problème De Mouche ![]() 04:29 120 BPM | ||||
3. Manège ![]() 05:59 166 BPM | ||||
4. Le Bal ![]() 06:28 78 BPM | ||||
5. Les Baigneuses ![]() 05:13 116 BPM | ||||
6. Les Adieux ![]() 04:30 86 BPM | ||||
7. Ma Chandelle Est Morte ![]() 02:37 110 BPM | ||||
8. La Femme Couchée ![]() 01:08 133 BPM | ||||
9. Ernest ![]() 04:45 116 BPM | ||||
10. Funambule Du Désir ![]() 03:46 120 BPM | ||||
11. Marche Sur L'eau ![]() 01:48 104 BPM | ||||
12. Partir ![]() 03:25 118 BPM | ||||
13. Thème Des Ecossais ![]() 05:50 72 BPM | ||||
14. Valse Des Gnomes ![]() 03:32 72 BPM |