View Options 
| Title | Stems | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Ballon De Feu 02:10 75 BPM  | |||||
2. La Valse Des Parapluie 02:08 90 BPM  | |||||
3. Avec Moi 01:36 106 BPM  | |||||
4. Laissez Faire 02:24 123 BPM  | |||||
5. Chanson Capricieuse 02:54 75 BPM  | |||||
6. Danse Danse Danse 01:42 106 BPM  | |||||
7. Une Fille Au Printemps 02:30 120 BPM  | |||||
8. Le Rock N Roll 01:59 137 BPM  | |||||
9. Dimanche Matin 02:07 87 BPM  |